品种 | 最高价 | 最低价 | 加权平均价 | 成交手 | 成交额(元) | 年成交手 | 年成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铜 | 50750 | 49390 | 49905 | 984168 | 245575995700 | 68339854 | 1809436200.15 |
铝 | 14505 | 14260 | 14377 | 36270 | 2607238450 | 3879032 | 28670587.13 |
锌 | 14900 | 14535 | 14594 | 97446 | 7110469400 | 14681872 | 110134953.66 |
铅 | 14315 | 13750 | 13913 | 306 | 106435250 | 63016 | 2291310.65 |
黄金 | 256.65 | 250.55 | 254.36 | 107100 | 27242364600 | 7569778 | 220291907.56 |
白银 | 4148 | 3918 | 4018 | 650494 | 39202123260 | 35577442 | 266543623.36 |
螺纹钢 | 3658 | 3379 | 3544 | 2904060 | 102929955120 | 373026322 | 1401098083.75 |
线材 | 3620 | 3620 | 3620 | 2 | 72400 | 6018 | 22889.38 |
燃料油 | 5080 | 4476 | 4830 | 16 | 3863900 | 1182 | 30181.58 |
天然橡胶 | 18900 | 16825 | 18085 | 685736 | 124013869000 | 59404364 | 1247063662.33 |
总计 | 5465598 | 548792387080 | 562548880 | 5085583399.56 |
注:
1、成交手、成交额、年成交手、年成交额双边计算。 |
开元棋牌 www.seillean.com 已有0人发表了评论